SPEI VA订单记录查询
该订单记录只针对type为speico
1.请求地址(POST)
实时 API: https://api.futurepay.global/payin/payment/orderList
沙盒 API: https://api.futurepay-develop.com/payin/payment/orderList
2.请求参数(JSON 格式)
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| virtualClabeAccount | String | 否 | 对应va收款账户 |
| trackNo | String | 否 | 银行追踪交易号 |
| referenceNo | String | 否 | 参考号 |
| merchantOrderNo | String | 否 | 商户订单号 |
| pageSize | Integer | 否 | 页宽,默认10 |
| currentPage | Integer | 否 | 页码,默认1 |
示例:
{
"virtualClabeAccount":"703014052622000567",
"trackNo": "202442321t3324444590",
"referenceNo": "1080366",
"pageSize":2,
"currentPage":1
}3.响应参数(JSON格式)
顶层字段
| 参数名 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | String | "0" | 响应码,0 表示成功 |
| msg | String | "success" | 响应消息 |
| serverTime | Long | 1770916097050 | 服务器时间戳(毫秒,UTC) |
| success | Boolean | true | 请求是否成功 |
| data | Object | 见下表 | 分页订单数据对象 |
data 字段
| 参数名 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| currentPage | Integer | 1 | 当前页码(从 1 开始) |
| pageSize | Integer | 10 | 每页条数 |
| totalCount | Integer | 2 | 总记录数 |
| totalPage | Integer | 1 | 总页数 |
| items | Array | 见下表 | 订单列表 |
items 字段(订单对象)
| 参数名 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| platformOrderNo | String | 2031294600420917248 | 平台订单号,如果是多次付款且自动退款的交易单为空 |
| originalPlatformOrderNo | String | 2031281465651757056 | 原始平台订单号 |
| virtualClabeAccount | String | 703014052622000567 | 虚拟 CLABE 账户 |
| orderType | String | transaction | 订单类型:transaction=交易 refund=退款 |
| status | String | SUCCEED | 状态 SUCCEED / FAILED / PENDING |
| amount | Decimal | 3.000000 | 交易金额 |
| currency | String | MXN | 货币类型 |
| description | String | PAYMENT | 交易描述 |
| createdTime | String | 2026-03-10T09:02:29.000+00:00 | 订单创建时间(UTC) |
| finishTime | String | 2026-03-10T09:02:29.000+00:00 | 订单完成时间(UTC) |
| trackNo | String | 202442321t3324444590 | 交易追踪号(SPEI tracking_key) |
| referenceNo | String | 1080366 | 参考号(SPEI reference) |
| merchantOrderNo | String | 否 | 商户订单号 |
时间说明
所有时间字段均为 UTC 时间。
服务器时间戳(serverTime)为毫秒级 Unix 时间戳(UTC)。
orderType 枚举说明
| 值 | 含义 |
|---|---|
| transaction | 交易 |
| refund | 退款 |
示例:
{
"code": "0",
"msg": "success",
"serverTime": 1773212700886,
"data": {
"currentPage": 1,
"pageSize": 2,
"totalCount": 1,
"totalPage": 1,
"items": [
{
"platformOrderNo": "2031294600420917248",
"originalPlatformOrderNo": "2031281465651757056",
"virtualClabeAccount": "703014052622000567",
"orderType": "transaction",
"status": "SUCCEED",
"amount": 3.000000,
"currency": "MXN",
"description": "PAYMENT",
"createdTime": "2026-03-10T09:02:29.000+00:00",
"finishTime": "2026-03-10T09:02:29.000+00:00",
"trackNo": "202442321t3324444590",
"referenceNo": "1080366"
}
]
},
"success": true
}Updated 19 days ago