BRI
BRI Virtual Account(虚拟账户) 是由印度尼西亚 BRI 银行提供的银行转账型支付方式。 商户系统通过 API 创建一个唯一的虚拟账户号码(VA号),用户通过 BRI 或其他银行渠道向该 VA 号转账付款。
支付方式属性
| 字段名称 | 内容 |
|---|---|
| 可用国家代码 | 印度尼西亚(ID) |
| 消费者货币 | IDR |
| 处理货币 | IDR |
| 结算货币 | 美元 (USD) |
| 类型 I | 银行转账 (bankTransfer) |
| 类型 II | bri |
| 最小交易金额 | 10000 IDR |
| 会话超时 | 30分钟 |
| 退款 | 不支持退款 |
| 拒付 | 无 |
| 集成类型 | 异步 |
| 备注 | 订单金额必须为整数 |
交易流程
- 消费者在商家的结账页面选择BRI付款。
- 返回对应的BRI BANK 的虚拟账户
- 消费者通过互联网或ATM等进行转账
- 消费者完成交易。
集成
请求参数说明:
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
reference | String | 是 | 订单唯一标识 |
amount | Object | 是 | 订单金额(必须为整数) |
├── currency | String | 是 | 货币类型(如 IDR) |
├── value | Number | 是 | 金额数值,单位为最小货币单位 |
productDetail | String | 是 | 订单描述 |
countryCode | String | 是 | 国家代码(如 ID) |
origin | String | 是 | 订单来源,如商城域名 |
paymentMethod | Object | 是 | 支付方式信息 |
├── type | String | 是 | 支付方式 |
returnUrl | String | 是 | 支付完成后返回的 URL |
shopperReference | String | 是 | 付款人唯一标识 |
{
"reference": "ljw1764656912815",
"amount": {
"currency": "IDR",
"value": 1000000
},
"productDetail": "ljwtest",
"countryCode": "ID",
"origin": "fffmall.com",
"paymentMethod": {
"type": "bri"
},
"returnUrl": "https://www.baidu.com/",
"shopperReference": "LLL176094740252"
}响应参数说明
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
code | String | 是 | 响应状态码,"0" 表示成功 |
msg | String | 是 | 响应消息 |
serverTime | Number | 是 | 服务器时间戳,单位毫秒 |
data | Object | 是 | 业务数据对象 |
├── action | Object | 是 | 支付跳转相关信息 |
│ ├── paymentMethodType | String | 是 | 支付方式类型 |
│ ├── method | String | 是 | 请求方法(如 Get) |
│ ├── type | String | 是 | 操作类型(如 banktransfer) |
├── amount | Object | 是 | 订单金额信息 |
│ ├── currency | String | 是 | 货币类型(如 HKD, USD) |
│ ├── value | Number | 是 | 金额数值,单位为最小货币单位 |
├── merchantReference | String | 是 | 商户订单号 |
├── pspReference | String | 是 | 支付平台交易号 |
├── resultCode | String | 是 | 支付结果状态(如 PENDING) |
├── order | Object | 是 | 支付相关信息 |
│ ├── expiresAt | String | 是 | 过期时间 |
│ ├── node | String | 是 | 备注 |
│ ├── bank | String | 是 | 虚拟银行 |
│ ├── account | String | 是 | 虚拟账户 |
success | Boolean | 是 | 是否成功(true 表示成功) |
交易调用输出示例
{
"code": "0",
"msg": "success",
"serverTime": 1764656917450,
"data": {
"action": {
"paymentMethodType": "bri",
"method": "Get",
"type": "banktransfer"
},
"additionalData": {
"expireTime": "1764658717000"
},
"amount": {
"currency": "IDR",
"value": 1000000
},
"merchantReference": "ljw1764656912815",
"order": {
"node": "Virtual Account generated successfully",
"bank": "BRI BANK",
"account": "100016000000000015",
"expiresAt": "1764658717000"
},
"pspReference": "1995741875809681408",
"resultCode": "PENDING",
"providerReference": "b623a4fe-ddbb-4b08-86fa-5b3ea53ac5fc"
},
"success": true
}附加信息
无
Updated 1 day ago