International Cards
International Cards 支持全球用户通过 Visa、Mastercard、American Express 等主流国际信用卡安全快捷地完成在线支付,为全球商户与平台提供一站式支付接入解决方案,助力企业轻松拓展全球市场,全面提升收款效率与用户体验。
支付方式属性
属性 | 内容 |
---|---|
可用国家代码 | 美国(US),香港(HK),欧洲国家,日本(JP),澳大利亚(AU)、新西兰(NZ)、新加坡(SG) |
消费者货币 | 美元(USD),港币 (HKD),欧元(EUR),日元(JPY),澳元(AUS),新西兰元(NZD),新加坡元(SGD) |
处理货币 | 美元(USD),港币 (HKD),欧元(EUR),日元(JPY),澳元(AUS),新西兰元(NZD),新加坡元(SGD) |
结算货币 | 当地货币 |
类型 I | 信用卡及借记卡(Cards) |
类型 II | intercards |
最小交易金额 | 1 |
最大交易金额 | 取决于银行 |
会话超时 | 1 小时,取决于流程 |
退款 | 支持全额退款、部分退款和多次部分退款 |
退款有效期 | 360 天 |
拒付 | 180 天 |
交易流程
- 在线结账时,消费者选择 Visa、Mastercard 等卡作为首选支付方式
- 消费者输入持卡人姓名、卡片详细信息
- 消费者通过卡3DS验证,增强交易安全性
- 确认付款
集成
请求参数说明
字段路径 | 是否必填 | 说明 | |
---|---|---|---|
| 是 | 商户侧唯一订单号或请求标识,用于幂等性和对账。 | |
| 是 | 交易金额的货币类型,如 USD,需符合 ISO 4217 标准。 | |
| 是 | 订单总金额,数值类型,单位为最小货币单位。 | |
| 是 | 支付发生国家代码,ISO 3166-1 alpha-2 格式(如 US)。 | |
| 是 | 支付结果页地址,支付完成跳转该地址时会拼接上参数:reference 平台订单号、merchantReference 商户订单号 | |
| 否 | 是否保存卡信息,(futurepay会通过支付成功来验证卡的有效性并会保存对应卡信息,通过支付成功webhook通知返回对应的payToken,商户通过保存payToken并可以用来免卡号支付(目前仅支持International Cards ) | 是否保存卡信息(目前仅支持International Cards ) |
| 否 | 用于是否保存卡信息,当保存卡信息的时候该字段必传,对应持卡人用户标识(目前仅支持International Cards ) | 是否保存卡信息(目前仅支持International Cards ) |
| 否 | string | 控制何时从客户账户中提取资金。可选值为:automatic(默认)、manual(授权付款) |
| 是 | 支付方式类型, | |
| 是 | 卡号(PAN),长度通常为 13-19 位数字。 | |
| 是 | 卡片验证码(CVC/CVV) | |
| 是 | 卡片有效期月份(01-12),用于验证卡片是否过期。 | |
| 是 | 卡片有效期年份(如 26 表示 2026 年),与月份组合判断有效性。 | |
| 是 | 持卡人姓名。 | |
| 否 | 消费者邮箱。 | |
| 否 | 消费者联系电话,包含国家区号。 | |
| 否 | 对账单描述符,详细见下文。 | |
| 否 | 卡token支付 | |
| 否 | 3ds模式,ENABLED-开启3DS,DISABLED-关闭3DS,DYNAMIC-动态开启3DS | |
| 条件必填 | 账单地址国家,ISO 3166-1 alpha-2 代码,用于 AVS 校验,美国必填。 | |
| 条件必填 | 账单地址所在州/省,用于 AVS 校验,美国必填。 | |
| 条件必填 | 账单地址城市,用于 AVS 校验,美国必填。 | |
| 条件必填 | 账单地址街道信息,用于 AVS 校验,美国必填。 | |
| 条件必填 | 账单地址邮政编码,用于 AVS 校验,美国必填。 | |
| 否 | 收货地址国家,影响物流、关税及反欺诈判断。 | |
| 否 | 收货地址州/省,与国家配合用于地址标准化和风险评估。 | |
| 否 | 收货地址城市名称。 | |
| 否 | 收货地址街道名称(不含门牌。 | |
| 否 | 收货地址门牌号或建筑名称(如 Suite 500)。 | |
| 否 | 收货地址邮政编码。 | |
| 否 | 收货人名字。 | |
| 否 | 收货人姓氏,与名字组合构成完整收件人姓名。 | |
| 否 | 商品明细列表,至少包含一个商品项。 | |
| 否 | 商品名称,描述购买的具体商品。 | |
| 否 | 商品数量,整数,表示该商品购买几件。 | |
| 否 | 商品库存单位编码(如颜色、尺寸)。 | |
| 否 | 商品单价。 | |
| 否 | 该商品行总金额(= quantity × unitPrice)。 | |
| 否 | 该商品行税费金额,若无税则为 0。 | |
| 否 | 税率百分比,若免税则为 0。 | |
| 否 | 商品详细描述信息。 |
请求参数示例
{
"reference": "482494ACA35243BBA49F349DBD3EA625-1",
"amount": {
"currency": "USD",
"value": 200
},
"countryCode": "US",
"paymentMethod": {
"bankAccountNumber": "4000002760003184",
"cvc": "123",
"expiryMonth": "12",
"expiryYear": "26",
"holderName": "Grabbed Eam",
"shopperEmail": "[email protected]",
"telephoneNumber": "15550198",
"type": "intercards"
},
"billingAddress": {
"country": "US",
"stateOrProvince": "California",
"city": "San Francisco",
"street": "1234 Market Street, Suite 500",
"postalCode": "94103"
},
"deliveryAddress": {
"country": "US",
"stateOrProvince": "California",
"city": "San Francisco",
"street": "1234 Market Street",
"houseNumberOrName": "Suite 500",
"postalCode": "94103",
"firstName": "Emma",
"lastName": "Johnson"
},
"lineItems": [
{
"name": "2024 Autumn and Winter Sweater Men's New Solid Color Half Turtle Collar Long Sleeve Sweater Fashionable Men's Clothing",
"quantity": 1,
"sku": "sweater-039-S",
"taxAmount": 0,
"taxPercentage": 0,
"totalAmount": "100",
"unitPrice": "100"
}
],
"productDetail": "Men's Navy Blue Medium Classic Wool Blend Half Turtleneck Sweater, Long Sleeve, Autumn & Winter Style, Made in USA.",
"shopperReference":"22222234344
}
响应参数说明
字段路径 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|
code | 是 | 响应状态码,0 表示业务成功, 其它错误码 |
msg | 是 | 响应消息文本,如 success |
success | 是 | 布尔值(true/false),表示本次调用是否成功。 |
serverTime | 是 | 服务器时间戳(毫秒级)。 |
data.action | 条件必填 | 仅当需要 3D Secure 验证时返回。 |
data.action.type | 是 | 指定用户交互类型,如 popups 表示弹窗方式完成验证。 |
data.action.method | 是 | HTTP 方法,如 Get ,指示前端应使用何种方式访问 url 。 |
data.action.url | 是 | 3D Secure 验证url。 |
data.action.paymentMethodType | 是 | 支付方式类型, intercards 。 |
data.amount.currency | 是 | 实际处理的交易金额币种,与请求一致,ISO 4217 标准。 |
data.amount.value | 是 | 实际处理的交易金额数值(以最小单位计,如美分)。 |
data.merchantReference | 是 | 商户侧订单号,原样返回,用于关联请求与响应,确保幂等性。 |
data.pspReference | 是 | FuturePay唯一交易流水号。 |
data.resultCode | 是 | 交易结果代码,INITIALIZED 表示订单创建, PENDING 表示交易处理中,SUCCEED 表示交易成功,FAILED 表示交易失败。 |
响应参数示例
{
"code": "0",
"data": {
"action": {
"method": "Get",
"paymentMethodType": "intercards",
"type": "popups",
"url": "https://hooks.stripe.com/3d_secure_2/hosted?merchant=acct_1RgMuM08pryDCbBW&payment_intent=pi_3RwNbT08pryDCbBW0RQUsLWY&payment_intent_client_secret=pi_3RwNbT08pryDCbBW0RQUsLWY_secret_28NOiJp0xzssUHNmdqWniMPe6&publishable_key=pk_test_51RgMuM08pryDCbBWGahp9MpiLNweKctoKKUHOXWDsqkZ0XHaXKmFc4wp0ft2jz3FNfSdT0bavKeU1tZOaChatTGe00vEEvVjWF&source=payatt_3RwNbT08pryDCbBW0uinvz2A"
},
"amount": {
"currency": "USD",
"value": 200
},
"merchantReference": "482494ACA35243BBA49F349DBD3EA625-1",
"pspReference": "1956346011270119424",
"resultCode": "PENDING"
},
"msg": "success",
"serverTime": 1755264212234,
"success": true
}
对账单描述符
对账单描述符对银行对账单上的收款或付款进行解释。使用清晰准确的对账单描述符可以减少撤单和争议。银行和卡组织要求包含某些类型的信息,以帮助客户理解他们的对账单,对账单描述符的作用就是来提供这些信息。
客户发起付款成功之后,传送的paymentMethod.statementDescriptor
参数将会出现在客户的对账单上。如果没有传送该参数,那么将会展示默认的静态对账单描述符,这个默认值需要您入网的时候提供给我们进行配置。
对于International Cards 支付方式,参数将会作为后缀,与默认的对账单描述符(前缀)、* 符号和空格连接在一起,形成客户看到的完整对账单描述符。
例如,配置的默认对账单描述符是Futurepay
,传送的参数是Mall
,那么完整对账单描述符是Futurepay* Mall
。
格式要求:
- 仅包含拉丁字符。
- 完整的对账单描述符(静态+动态)包含 5 到 22 个字符,超过22字符将会被截取。
- 配置的默认对账描述符必须包含 2 到 10 个字符,其余字符留给动态后缀。
- 包含至少一个字母(如果使用前缀和后缀,两者都至少要有一个字母)。
- 不要包含以下任何特殊字符:
<、>、\、'、"、*
。 - 反映您的“经营名称”(DBA,即“Doing Business As”)。
- 包含多个常见术语或常见网站 URL。可以仅提供网站 URL,前提是它能在客户对账单上清晰准确地描述交易。
测试卡
Updated 5 days ago