Africa Card
非洲卡支付接受大多数 Visa 和 Mastercard。Visa 是全球交易额最大的全球卡网络,遍布全球。Mastercard是全球大型信用卡组织之一,在欧洲联名信用卡市场占据主导地位。
支付方式属性
属性 | 内容 |
---|---|
可用国家代码 | 尼日利亚 (NG), 加纳 (GH), 南非 (ZA), 埃及 (EG), 肯尼亚 (KE), 赞比亚 (ZM), 科特迪瓦 (CI), 喀麦隆 (CM), 塞内加尔 (SN), 乌干达 (UG), 卢旺达 (RW), 坦桑尼亚 (TZ), 摩洛哥 (MA), 阿尔及利亚 (DZ), 加蓬 (GA), 布基纳法索 (BF), 贝宁 (BJ) |
消费者货币 | 尼日利亚奈拉 (NGN),加纳赛地 (GHS),南非兰特 (ZAR),埃及镑 (EGP),肯尼亚先令 (KES),赞比亚克瓦查 (ZMW),科特迪瓦西法 (XOF),喀麦隆中非法郎 (XAF),塞内加尔西法 (XOF),乌干达先令 (UGX),卢旺达法郎 (RWF),坦桑尼亚先令 (TZS),摩洛哥迪拉姆 (MAD),阿尔及利亚第纳尔 (DZD),加蓬中非法郎 (XAF),布基纳法索西法 (XOF),贝宁西法 (XOF) |
处理货币 | 尼日利亚奈拉 (NGN),加纳赛地 (GHS),南非兰特 (ZAR),埃及镑 (EGP),肯尼亚先令 (KES),赞比亚克瓦查 (ZMW),科特迪瓦西法 (XOF),喀麦隆中非法郎 (XAF),塞内加尔西法 (XOF),乌干达先令 (UGX),卢旺达法郎 (RWF),坦桑尼亚先令 (TZS),摩洛哥迪拉姆 (MAD),阿尔及利亚第纳尔 (DZD),加蓬中非法郎 (XAF),布基纳法索西法 (XOF),贝宁西法 (XOF) |
结算货币 | 当地货币 |
类型 I | 信用卡及借记卡(Cards) |
类型 II | nigeriacards , ghanacards , southafricacards , kenyacards , zambiacards , ivorycoastcards , camerooncards , senegalcards , ugandacards , rwandacards , tanzaniacards , moroccards , algeriacards , gaboncards , burkinafasocards , benincards |
最小交易金额 | 1 |
最大交易金额 | 取决于银行 |
会话超时 | 1 小时,取决于流程 |
退款 | 支持全额退款、部分退款和多次部分退款 |
退款有效期 | 360 天 |
拒付 | 180 天 |
交易流程
- 在线结账时,消费者选择 Visa、Mastercard 等卡作为首选支付方式
- 消费者输入卡片详细信息
- 消费者通过卡PIN、AVS、3DS、短信等验证方式验证交易
- 确认付款
集成
请求参数说明
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
reference | String | 是 | 订单唯一标识(商户侧生成) |
amount | Object | 是 | 订单金额信息 |
├── currency | String | 是 | 货币类型(如 NGN) |
├── value | Number | 是 | 金额数值,单位为最小货币单位 |
countryCode | String | 是 | 国家代码(如 NG) |
paymentMethod | Object | 是 | 支付方式信息 |
├── bankAccountNumber | String | 是 | 银行卡号/账号 |
├── cvc | String | 是 | 卡片安全码(CVV/CVC) |
├── expiryMonth | String | 是 | 卡片有效期月份(如 10) |
├── expiryYear | String | 是 | 卡片有效期年份(如 31,表示 2031 年) |
├── holderName | String | 是 | 持卡人姓名 |
├── shopperEmail | String | 是 | 付款人邮箱 |
├── telephoneNumber | String | 否 | 付款人手机号 |
├── type | String | 是 | 支付方式类型(如 nigeriacards) |
交易调用输入示例
{
"amount": {
"currency": "NGN",
"value": 100
},
"countryCode": "NG",
"paymentMethod": {
"bankAccountNumber": "5438898014560229",
"cvc": "564",
"expiryMonth": "10",
"expiryYear": "31",
"holderName": "John Doe",
"shopperEmail": "[email protected]",
"telephoneNumber": "254712345678",
"type": "nigeriacards"
},
"reference": "8C2FAD7F7CD54A259769F51FD9AE88B3-3"
}
交易响应字段说明
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
code | String | 是 | 响应码,0 表示成功 |
msg | String | 是 | 响应消息,如 success |
serverTime | Number | 是 | 服务端时间戳(毫秒) |
success | Boolean | 是 | 请求是否成功标志 |
data | Object | 是 | 业务数据 |
├── action | Object | 是 | 支付动作信息(下一步操作) |
├──── fields | Array | 否 | 需要额外输入的字段列表(如 PIN) |
├──── message | String | 否 | 提示信息(如 "Please enter your PIN" ) |
├──── method | String | 是 | 请求方式(如 Post ) |
├──── payUrl | String | 否 | 支付跳转 URL(如 3DS 验证页面) |
├──── paymentMethodType | String | 是 | 支付方式类型(如 nigeriacards ) |
├──── type | String | 是 | 动作类型(如 pin ,表示需要输入 PIN) |
├──── url | String | 否 | 支付跳转 URL(如 3DS 验证页面) |
├── amount | Object | 是 | 金额信息 |
├──── currency | String | 是 | 货币类型(如 NGN) |
├──── value | Number | 是 | 金额数值,单位为最小货币单位 |
├── merchantReference | String | 是 | 商户订单号 |
├── pspReference | String | 是 | 支付平台订单号(PSP 生成的唯一 ID) |
├── resultCode | String | 是 | 支付处理结果状态(如 PENDING ,表示处理中,需进一步操作) |
交易调用输出示例
{
"code": "0",
"data": {
"action": {
"fields": [
"pin"
],
"message": "Please enter your PIN",
"method": "Post",
"payUrl": "https://checkout.futurepay-develop.com/ThreeDSAuth?reference=5A77CEC20C3C4E6D9453EDD79794A2E4",
"paymentMethodType": "nigeriacards",
"type": "pin",
"url": "https://api.futurepay-develop.com/payin/chargeCard"
},
"amount": {
"currency": "NGN",
"value": 100
},
"merchantReference": "8C2FAD7F7CD54A259769F51FD9AE88B3-3",
"pspReference": "1839267160225087488",
"resultCode": "PENDING"
},
"msg": "success",
"serverTime": 1751340587008,
"success": true
}
成功的测试卡
类型 | 网络 | 卡号 | 有效期 | CVV | OTP | PIN |
---|---|---|---|---|---|---|
PIN认证 | Mastercard | 5531886652142950 | 09/32 | 564 | 12345 | 3310 |
3DS认证 | Mastercard | 5438898014560229 | 10/31 | 564 | 12345 | 3310 |
3DS认证 | Visa | 4187427415564246 | 09/32 | 828 | 12345 | 3310 |
3DS认证 | Afrigo | 5640003941605320 | 05/26 | 044 | ||
PIN认证 | Verve | 5061460410120223210 | 10/31 | 780 | 12345 | 3310 |
无认证 | Verve | 5061460166976054667 | 10/29 | 564 | 3310 | |
地址验证(AVS) | Visa | 4556052704172643 | 09/32 | 899 | 12345 | 3310 |
预认证测试卡 | Mastercard | 5377283645077450 | 09/31 | 789 | 3310 |
失败的认证卡
类型 | 网络 | 卡号 | 有效期 | CVV | OTP | PIN |
---|---|---|---|---|---|---|
卡被拒绝(地址验证) | Mastercard | 5143010522339965 | 08/32 | 276 | 12345 | 3310 |
卡欺诈 | Mastercard | 5590131743294314 | 11/32 | 887 | 12345 | 3310 |
卡余额不足 | Mastercard | 5258585922666506 | 09/31 | 883 | 12345 | 3310 |
不予承兑 | Mastercard | 5143010522339965 | 08/31 | 276 | 3310 | |
余额不足 | Mastercard | 5258585922666506 | 09/31 | 883 | 12345 | |
余额不足 | Afrigo | 5640007065275380 | 05/26 | 044 | ||
受限制卡,留卡 | Mastercard | 5551651630381384 | 08/31 | 276 | ||
无效交易 | Mastercard | 5551658157653822 | 08/31 | 276 | ||
功能不允许持卡人使用 | Mastercard | 5258582054729020 | 11/30 | 887 | ||
功能不允许终端使用 | Mastercard | 5258588264565682 | 11/30 | 887 | ||
交易错误 | Mastercard | 5258589130149016 | 11/30 | 887 | ||
错误PIN | Mastercard | 5399834697894723 | 09/31 | 883 | 12345 | 3310 |
Updated 14 days ago