FuturePay 订单列表查询
该接口用于统一分页查询支付、退款、拒付、拒付预警订单列表
1.请求地址(POST)
实时 API: https://api.futurepay.global/payin/queryOrders
沙盒 API: https://api.futurepay-develop.com/payin/queryOrders
2.请求参数(JSON 格式)
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| startDate | String | 是 | 开始时间(UTC 时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| endDate | String | 是 | 结束时间(UTC 时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| orderType | String | 否 | 订单类型,transaction-, refund-退款, rdr-RDR预警, ethoca-ETHOCA预警, efw-早期欺诈预警, chargeback-拒付, inquiry-拒付(查询) |
| pageSize | Integer | 否 | 页宽,默认10 |
| currentPage | Integer | 否 | 页码,默认1 |
示例:
{
"startDate": "2026-02-12 00:00:00",
"endDate": "2026-02-12 23:21:31",
"currentPage": 1,
"pageSize": 10,
"orderType": "efw"
}3.响应参数(JSON格式)
顶层字段
| 参数名 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | String | "0" | 响应码,0 表示成功 |
| msg | String | "success" | 响应消息 |
| serverTime | Long | 1770916097050 | 服务器时间戳(毫秒,UTC) |
| success | Boolean | true | 请求是否成功 |
| data | Object | 见下表 | 分页订单数据对象 |
data 字段
| 参数名 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| currentPage | Integer | 1 | 当前页码(从 1 开始) |
| pageSize | Integer | 10 | 每页条数 |
| totalCount | Integer | 2 | 总记录数 |
| totalPage | Integer | 1 | 总页数 |
| hasMore | Boolean | false | 是否还有更多数据 |
| items | Array | 见下表 | 订单列表 |
items 字段(订单对象)
| 参数名 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| merchantReference | String | "C4AD695A83234FBEBC2D6536B8474B3A" | 商户订单号 |
| pspReference | String | "2021903193281265664" | FuturePay 平台订单号 |
| resultCode | String | "SUCCEED" | 订单状态 |
| failReason | String | "RDR_WARNING" | 失败或预警原因 |
| amount | Object | 见下表 | 支付金额信息 |
| providerReference | String | "202500016422" | 支付渠道订单号 |
| paymentMethod | String | "intercards" | 支付方式(如 cards、alipay 等) |
| completeTime | String | "2026-02-12T11:04:15.000+00:00" | 完成时间(UTC) |
| orderCreateTime | String | "2026-02-12T11:04:15.000+00:00" | 订单创建时间(UTC) |
| orderType | String | "rdr" | 订单类型(见下方枚举说明) |
amount 字段
| 参数名 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| currency | String | "USD" | 币种代码 |
| value | Long | 200 | 支付金额,单位为“分 |
时间说明
所有时间字段均为 UTC 时间。
服务器时间戳(serverTime)为毫秒级 Unix 时间戳(UTC)。
orderType 枚举说明
| 值 | 含义 |
|---|---|
| transaction | 交易 |
| refund | 退款 |
| chargeback | 拒付 |
| inquiry | 拒付查询 |
| rdr | RDR 早期欺诈预警 |
| ethoca | Ethoca 预警 |
| efw | EFW 预警 |
resultCode 字段说明
resultCode 字段说明resultCode 表示当前业务对象的处理状态,不同业务场景下其语义不同,需结合业务类型理解。
交易场景
| 值 | 英文描述 | 中文含义 |
|---|---|---|
INITIALIZED | Transaction initialization | 支付已创建 / 预支付 |
PENDING | Trade is pending processing | 支付处理中(如 3DS 认证、跳转或异步确认) |
SUCCEED | Trade has been successful | 支付成功 |
FAILED | Trade is failed | 支付失败 |
NOT_CAPTURED | Not captured | 未完成捕获 |
AUTHORIZED | Trade has been authorized | 已授权 |
退款场景
| 值 | 英文描述 | 中文含义 |
|---|---|---|
SUCCEED | Trade has been successful | 退款成功 |
FAILED | Trade is failed | 退款失败 |
REFUND_PART | Trade has Partial refund successful | 部分退款成功 |
拒付场景
| 值 | 英文描述 | 中文含义 |
|---|---|---|
INITIALIZED | Dispute has been initialized | 需要回应(查询) |
PENDING | Dispute is pending response | 需要回应 |
PENDING_REVIEW | Evidence pending review | 证据待审核 |
UNDER_REVIEW_INQUIRY | Evidence under review (inquiry) | 证据审核中(查询) |
UNDER_REVIEW | Evidence under review | 证据审核中 |
SUCCEED | Dispute has been won by merchant | 争议胜诉(商户赢) |
FAILED | Dispute has been lost by merchant | 争议败诉(商户输) |
CANCEL | Dispute has been cancelled or closed | 争议已撤销 / 已关闭 |
EXPIRED | Dispute has expired | 争议已过期 |
示例:
{
"code": "0",
"msg": "success",
"serverTime": 1770916097050,
"data": {
"currentPage": 1,
"pageSize": 10,
"totalCount": 1,
"hasMore": false,
"totalPage": null,
"items": [
{
"merchantReference": "C4AD695A83234FBEBC2D6536B8474B3A",
"pspReference": "2021903193281265664",
"resultCode": null,
"refusalReason": null,
"failReason": "RDR_WARNING",
"amount": {
"currency": "USD",
"value": 200
},
"currency": null,
"providerReference": "202500016422",
"paymentMethod": "intercards",
"completeTime": null,
"orderCreateTime": "2026-02-12T11:04:15.000+00:00",
"orderType": "rdr"
},
{
"merchantReference": "120447CBA56042348C235D9624DB73E4",
"pspReference": "2021884830421221376",
"resultCode": null,
"refusalReason": null,
"failReason": "RDR_WARNING",
"amount": {
"currency": "USD",
"value": 200
},
"currency": null,
"providerReference": "202502422432422",
"paymentMethod": "intercards",
"completeTime": null,
"orderCreateTime": "2026-02-12T09:51:18.000+00:00",
"orderType": "rdr"
}
]
},
"success": true
}Updated 1 day ago