| 属性 | 值 |
|---|
| 可用国家代码 | CO |
| 消费者货币 | COP |
| 处理货币 | COP |
| 结算货币 | USD |
| 类型 I | 银行转账 (bankTransfer) |
| 类型 II | banktransferco |
| 会话超时 | 360分钟 |
| 退款 | 不支持退款 |
| 集成类型 | 异步 |
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|
reference | String | 是 | 订单唯一标识 |
amount | Object | 是 | 订单金额信息 |
├── currency | String | 是 | 货币类型 |
├── value | Number | 是 | 金额数值,单位为最小货币单位 |
productDetail | String | 是 | 订单描述 |
countryCode | String | 是 | 国家代码 |
origin | String | 是 | 订单来源,如商城域名 |
paymentMethod | Object | 是 | 支付方式信息 |
├── shopperEmail | String | 是 | 付款人邮箱 |
├── bankName | String | 是 | 银行code |
├── type | String | 是 | 支付方式 |
├── taxType | String | 是 | 公民身份证(COL_CC) |
├── personalTaxId | String | 是 | 公民身份证号码 |
returnUrl | String | 是 | 支付完成后返回的 URL |
shopperReference | String | 是 | 付款人唯一标识 |
| 字段名称 | 类型 | 必填 | 示例值 | 可选值 |
|---|
| bankName | String | M | 如:"8614" | 银行代码 (bankName) 详细列表见下方表格 |
| 银行名称 (bankNameDesc) | 银行代码 (bankName) | 最小限额 (min_limit) | 最大限额 (max_limit) |
|---|
| Banco GNB Sudameris | 4095 | 0.01 | 32000000.00 |
| Banco Santander | 8332 | 0.01 | 32000000.00 |
| DALE | 8475 | 0.01 | 9999999.00 |
| Banco Pichincha | 4096 | 0.01 | 32000000.00 |
| Banco Unión | 8476 | 0.01 | 9999999.00 |
| BANCAMIA | 8396 | 0.01 | 32000000.00 |
| Banco Popular | 4097 | 0.01 | 32000000.00 |
| Nequi | 8276 | 0.01 | 32000000.00 |
| BAN100 | 8430 | 0.01 | 32000000.00 |
| Banco Falabella | 5000 | 0.01 | 32000000.00 |
| MOVII S.A. | 8474 | 0.01 | 9999999.00 |
| Bancolombia | 4099 | 0.01 | 32000000.00 |
| IRIS | 8477 | 0.01 | 9999999.00 |
| CFA COOPERATIVA FINANCIERA | 8390 | 0.01 | 32000000.00 |
| Banco Caja Social | 4090 | 0.01 | 32000000.00 |
| Banco Scotiabank Colpatria | 4091 | 0.01 | 32000000.00 |
| Cooperativa Confiar | 8372 | 0.01 | 32000000.00 |
| Banco Itaú | 4092 | 0.01 | 32000000.00 |
| Banco Davivienda | 4093 | 0.01 | 32000000.00 |
| DaviPlata | 8371 | 0.01 | 32000000.00 |
| Banco de Occidente | 4094 | 0.01 | 32000000.00 |
| BOLD CF | 1117 | 0.01 | 9999999.00 |
| UALÁ | 1116 | 0.01 | 9999999.00 |
| JFK COOPERATIVA FINANCIERA | 1115 | 0.01 | 9999999.00 |
| CREZCAMOS | 1114 | 0.01 | 9999999.00 |
| BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A. | 1113 | 0.01 | 9999999.00 |
| ALIANZA FIDUCIARIA | 1112 | 0.01 | 9999999.00 |
| Rappipay Daviplata | 8626 | 0.01 | 9999999.00 |
| COLTEFINANCIERA | 8428 | 0.01 | 9999999.00 |
| COTRAFA | 8429 | 0.01 | 32000000.00 |
| Banco Finandina | 8624 | 0.01 | 9999999.00 |
| Lulo Bank | 8625 | 0.01 | 9999999.00 |
| Banco de Bogotá | 4087 | 0.01 | 32000000.00 |
| Banco AV Villas | 4089 | 0.01 | 32000000.00 |
| Bancoomeva | 4100 | 0.01 | 32000000.00 |
| BANCO SERFINANZA | 8389 | 0.01 | 32000000.00 |
| CitiBank | 4102 | 0.01 | 9999999.99 |
| BBVA Colombia | 1099 | 0.01 | 32000000.00 |
| Banco Agrario | 8185 | 0.01 | 32000000.00 |
| Banco Cooperativo CoopCentral | 8163 | 0.01 | 32000000.00 |
| PI NEQUI-PUSH COL COP | 1107 | 415.00 | 41500000.00 |
| PI NEQUI COL COP | 1105 | 415.00 | 41500000.00 |
| Banco Mundo Mujer | 1028 | 0.01 | 9999999.00 |
| NU | 1101 | 0.01 | 9999999.00 |
{
"amount": {
"currency": "COP",
"value": 1000
},
"countryCode": "CO",
"isexchange": true,
"paymentMethod": {
"shopperEmail": "[email protected]",
"bankName": "8332",
"taxType": "COL_CC",
"personalTaxId": "36570630563",
"type": "banktransferco"
},
"productDetail": "ljwtest",
"productId": "1945765992718295040",
"productName": "WEWQ",
"reference": "ljw1762843100142",
"returnUrl": "https://futurepay-test.myshoplaza.com/api/payment/next/v2iXX4dqltuwq7cq6SpHRLbw.AASI5IkSYXBwLTJiZDRjMzQyYmEyODQ3MjFiYzkzNTVmOTE0ZjJiMGMx",
"shopperReference": "LLL3211321",
"webhookUrl": "https://develop.futureshop.global/api/checkout/payment/123",
"processingCurrency": "COP"
}
{
"code": "0",
"msg": "success",
"serverTime": 1762844551633,
"data": {
"action": {
"paymentMethodType": "banktransferco",
"url": "https://checkout-v2.futurepay-develop.com/safetypay-info?reference=ljw1762843100142&platformOrderNo=1988140213158936576",
"method": "Get",
"type": "redirect"
},
"amount": {
"currency": "COP",
"value": 1000
},
"merchantReference": "ljw1762843100142-1",
"pspReference": "1988140213158936576",
"resultCode": "PENDING",
"providerReference": "0125315705146646"
},
"success": true
}
Updated about 5 hours ago