QRIS
QRIS 是印度尼西亚统一的二维码支付标准,用户可通过支持 QRIS 的银行 App 或电子钱包扫码付款。

支付方式属性
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 消费者货币 | 印尼盾(IDR) |
| 处理货币 | 印尼盾(IDR) |
| 类型 I | 电子钱包 (wallet) |
| 类型 II | qrist |
| 最低交易金额 | IDR 1000 |
| 最高交易金额 | IDR 10,000,000 |
| 会话超时 | 取决于流程 |
| 退款 | 不支持退款 |
| 退款有效期 | - |
| 拒付 | - |
| 集成类型 | 异步 |
交易流程
- 消费者在商家的结账页面选择 QRIS 付款。
- 点击“确认支付”后,页面会重定向到 Future Pay生成的QRIS二维码展示页。
- 用户打开支持QRIS的银行App或电子钱包,扫描二维码。
- 用户核对商户名称和支付金额,输入PIN等完成支付验证并确认付款。
- Future Pay 向商家发送交易结果通知。消费者返回商家结账页面,看到确认消息后可以继续购物。
集成
请求参数说明
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
reference | String | 是 | 订单唯一标识 |
amount | Object | 是 | 订单金额信息 |
├── currency | String | 是 | 货币类型(如 IDR) |
├── value | Number | 是 | 金额数值,单位为最小货币单位 |
productDetail | String | 是 | 订单描述 |
countryCode | String | 是 | 国家代码(如 ID) |
origin | String | 是 | 订单来源,如商城域名 |
paymentMethod | Object | 是 | 支付方式信息 |
├── holderName | String | 是 | 持卡人姓名,用于生产专属收款银行账户信息 |
├── shopperEmail | String | 是 | 付款人邮箱,用于生产专属收款银行账户信息,以及客户退款验证邮箱 |
├── type | String | 是 | 支付方式(如 qrist) |
returnUrl | String | 是 | 支付完成后返回的 URL |
browserInfo | Object | 否 | 设备浏览器信息(如不指定该信息,则会获取userAgent信息判断消费者终端信息) |
├── osType | String | 否 | 操作系统类型(如 IOS, ANDROID,OTHER) |
├── terminalType | String | 否 | 终端类型(如 APP, WAP,WEB,MINI_APP) |
shopperReference | String | 是 | 付款人唯一标识 |
webhookUrl | String | 否 | 回调通知地址 |
billingAddress | Object | 否 | 账单地址 |
├── city | String | 否 | 城市 |
├── country | String | 否 | 国家 |
├── street | String | 否 | 街道 |
├── postalCode | String | 否 | 邮编 |
├── stateOrProvince | String | 否 | 州/省 |
交易调用输入示例
{
"reference": "TR1739188526ANM7D7",
"amount": {
"currency": "IDR",
"value": 1000000
},
"productDetail": "描述订单",
"countryCode": "ID",
"origin": "fffmall.com",
"paymentMethod": {
"holderName": "test",
"shopperEmail": "[email protected]",
"type": "qrist"
},
"statementDescriptor": "ABC Co., Ltd.",
"returnUrl": "https://www.baidu.com",
"browserInfo": {
"osType": "IOS",
"terminalType": "APP"
},
"billingAddress": {
"city": "San Francisco",
"country": "US",
"street": "1234 Market Street, Suite 500",
"postalCode": "94103",
"stateOrProvince": "California"
},
"shopperReference": "8cc77a71707447819ef87155926516cc"
}响应参数说明
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
code | String | 是 | 响应状态码,"0" 表示成功 |
msg | String | 是 | 响应消息 |
serverTime | Number | 是 | 服务器时间戳,单位毫秒 |
data | Object | 是 | 业务数据对象 |
├── action | Object | 是 | 支付跳转相关信息 |
│ ├── paymentMethodType | String | 是 | 支付方式类型(如 qrist) |
│ ├── method | String | 是 | 请求方法(如 Get) |
│ ├── type | String | 是 | 操作类型(如 qrcode) |
| │ ├──qrcode | String | 是 | 二维码信息 |
├── amount | Object | 是 | 订单金额信息 |
│ ├── currency | String | 是 | 货币类型(如 GBP) |
│ ├── value | Number | 是 | 金额数值,单位为最小货币单位 |
├── merchantReference | String | 是 | 商户订单号 |
├── pspReference | String | 是 | 支付平台交易号 |
├── resultCode | String | 是 | 支付结果状态(如 PENDING) |
success | Boolean | 是 | 是否成功(true 表示成功) |
交易调用输出示例
{
"code" : "0",
"msg" : "success",
"serverTime" : 1791533738800,
"data" : {
"action" : {
"paymentMethodType" : "qrist",
"method" : "Get",
"type" : "qrcode",
"qrCode" : "00020101021226650013ID.XXXXXX.WWW0118936008180240925001021524092500100000003030UBE5204596953033605405200005802ID5917 JODOGAMING TEST6013JAKARTA TIMUR61051371062550125157c73090d124ea9834db7b5107152409250010000000803api6304CBCD"
},
"additionalData" : {
"expireTime" : "1791541523000"
},
"amount" : {
"currency" : "IDR",
"value" : 2000000
},
"merchantReference" : "M20261009001",
"pspReference" : "2105958838101143552",
"resultCode" : "PENDING",
"providerReference" : "202610091625232105958838101143552"
},
"success" : true
}Updated about 13 hours ago
Did this page help you?