PSE
PSE 一般指的是 哥伦比亚的网上银行转账系统
支付方式属性
| 字段名称 | 内容 |
|---|---|
| 可用国家代码 | 哥伦比亚(CO) |
| 消费者货币 | COP |
| 处理货币 | COP |
| 结算货币 | 美元 (USD) |
| 类型 I | 银行转账 (bankTransfer) |
| 类型 II | pseco |
| 会话超时 | 30分钟 |
| 退款 | 不支持退款 |
| 拒付 | 无 |
| 集成类型 | 异步 |
交易流程
- 消费者在商家的结账页面选择PSE付款并选择对应银行、填写个人信息。
- 消费者被重定向银行支付信息页面。
- 消费者在网上银行完成支付。
- 消费者完成交易。
- 消费者被重定向对应页面。
集成
请求参数说明:
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
reference | String | 是 | 订单唯一标识 |
amount | Object | 是 | 订单金额信息 |
├── currency | String | 是 | 货币类型(如 COP) |
├── value | Number | 是 | 金额数值,单位为最小货币单位 |
productDetail | String | 是 | 订单描述 |
countryCode | String | 是 | 国家代码(如 CO) |
origin | String | 是 | 订单来源,如商城域名 |
paymentMethod | Object | 是 | 支付方式信息 |
├── shopperEmail | String | 是 | 付款人邮箱 |
├── type | String | 是 | 支付方式(如 pseco) |
├── telephoneNumber | String | 是 | 电话号码 |
├── holderName | String | 是 | 姓名 |
├── bankName | String | 是 | 银行code |
├── taxType | String | 是 | 身份类型 |
├── personalTaxId | String | 是 | 对应身份类型号码 |
returnUrl | String | 是 | 支付完成后返回的 URL |
shopperReference | String | 是 | 付款人唯一标识 |
交易调用输入示例
{
"amount": {
"currency": "COP",
"value": 1000
},
"countryCode": "CO",
"merchantId": "1945765992684761088",
"origin": "fffmall.com",
"paymentMethod": {
"shopperEmail": "[email protected]",
"holderName": "JW L",
"bankName": "1001",
"taxType": "PPT",
"personalTaxId": "36570630563",
"type": "pseco",
"telephoneNumber": "575555555555"
},
"productDetail": "ljwtest",
"productName": "WEWQ",
"reference": "ljw1769658309659",
"returnUrl": "https://www.baidu.com/",
"shopperReference": "LLL3211321",
"webhookUrl": "https://develop.futureshop.global/api/checkout/payment/123"
}响应参数说明
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
code | String | 是 | 响应状态码,"0" 表示成功 |
msg | String | 是 | 响应消息 |
serverTime | Number | 是 | 服务器时间戳,单位毫秒 |
data | Object | 是 | 业务数据对象 |
├── action | Object | 是 | 支付跳转相关信息 |
│ ├── paymentMethodType | String | 是 | 支付方式类型(如 alipaycn) |
│ ├── url | String | 是 | Web 端支付 URL |
│ ├── method | String | 是 | 请求方法(如 Get) |
│ ├── type | String | 是 | 操作类型(如 redirect) |
├── amount | Object | 是 | 订单金额信息 |
│ ├── currency | String | 是 | 货币类型(如 HKD, USD) |
│ ├── value | Number | 是 | 金额数值,单位为最小货币单位 |
├── merchantReference | String | 是 | 商户订单号 |
├── pspReference | String | 是 | 支付平台交易号 |
├── resultCode | String | 是 | 支付结果状态(如 PENDING) |
success | Boolean | 是 | 是否成功(true 表示成功) |
交易调用输出示例
{
"code": "0",
"data": {
"action": {
"method": "Get",
"paymentMethodType": "pseco",
"type": "redirect",
"url": "https://registro.pse.com.co/PSENF/index.html?enc=bxuZ5%2bP%2fm%2fvXumvF%2bXvTIhaSkQ1xJ17s8kvAwRTEgew%3d"
},
"amount": {
"currency": "COP",
"value": 1000
},
"merchantReference": "ljw1769658309659",
"providerReference": "mm_AxQcJ3uSfyHKiH",
"pspReference": "2016719246700183552",
"resultCode": "PENDING"
},
"msg": "success",
"serverTime": 1769658347276,
"success": true
}附加信息
| 字段名称 | 类型 | 必填 | 示例值 | 可选值 |
|---|---|---|---|---|
| bankName | String | M | 如:"1001" | 银行代码 (bankName) 详细列表见下方表格 |
| 银行代码(bankName) | 银行名称(bankNameDesc) |
|---|---|
| 1001 | Banco de Bogota |
| 1002 | Banco Popular |
| 1006 | Itau |
| 1007 | Bancolombia |
| 1009 | Citibank |
| 1012 | Banco GNB Sudameris |
| 1013 | BBVA Colombia |
| 1019 | Scotiabank Colpatria |
| 1023 | Banco de Occidente |
| 1032 | Banco Caja Social |
| 1040 | Banco Agrario |
| 1047 | Banco Mundo Mujer |
| 1051 | Banco Davivienda |
| 1052 | Banco AV Villas |
| 1059 | Bancamia |
| 1060 | Banco Pichincha |
| 1061 | Bancomfa |
| 1062 | Banco Falabella |
| 1063 | Banco Finandina |
| 1065 | Banco Santander de Negocios Colombia |
| 1066 | Banco Cooperativo Coopcentral |
| 1069 | Banco Serfinanza |
| 1070 | Lulo Bank |
| 1071 | Banco JP Morgan Colombia |
| 1097 | Dale |
| 1121 | Financiera Juriscoop |
| 1283 | Cooperativa Financiera de Antioquia |
| 1286 | JFK Cooperativa Financiera |
| 1289 | Cotrafa Cooperativa Financiera |
| 1292 | Confiar Cooperativa Financiera |
| 1303 | Banco Union |
| 1370 | Coltefinanciera |
| 1507 | Nequi |
| 1551 | Daviplata |
| 1558 | BAN100 S.A |
| 1801 | Movii |
| 1802 | Ding Tecnopagos |
| 1804 | Uala |
| 1808 | Bold CF |
| 1809 | Nu Colombia |
| 1811 | RappiPay |
| 1812 | COINK |
| 1814 | Global66 |
| 1815 | Alianza Fiduciaria |
| 1816 | Crezcamos |
| 字段名称 | 类型 | 必填 | 示例值 | 可选值 |
|---|---|---|---|---|
| taxType | String | M | 如:"CC" | 详细列表见下方表格 |
| Label(证件名称) | Value(代码) |
|---|---|
| Permiso de residencia | PPT |
| Cédula de ciudadanía | CC |
| Cédula de Extranjería | CE |
| Número de Identificación Tributaria | NIT |
| Passport | PA |
| Tarjeta de identidad | TI |
| Tarjeta de extranjería | TE |
| Documento de Identificación Extranjero | DIE |
| Registro Civil | RC |
| ND | ND |
Updated about 1 month ago