PIX
Pix 是巴西一种新的即时直接银行转账支付方式,由巴西央行在 2020 年正式创建上线,该支付网络包括了巴西银行、数字账户与钱包。Pix 支付根据支付终端不同,可以通过动态 QR 码或者通过复制粘贴付款码完成。

支付方式属性
字段名称 | 内容 |
---|---|
可用国家代码 | 巴西 (BR) |
消费者货币 | 雷亚尔 (BRL) |
处理货币 | 澳元 (AUD), 加元 (CAD), 瑞士法郎 (CHF), 人民币 (CNY), 欧元 (EUR), 英镑 (GBP), 港元 (HKD), 日元 (JPY), 纽元 (NZD), 新加坡元 (SGD), 美元 (USD) |
结算货币 | 澳元 (AUD), 加元 (CAD), 瑞士法郎 (CHF), 欧元 (EUR), 英镑 (GBP), 港元 (HKD), 日元 (JPY), 纽元 (NZD), 新加坡元 (SGD), 美元 (USD) |
类型 I | 银行转账 (bankTransfer) |
类型 II | pix |
最小交易金额 | 1 BRL |
最大交易金额 | 无限制 |
会话超时 | 10 分钟,取决于流程 |
退款 | 支持全额退款、部分退款和多次部分退款 |
退款有效期 | 90 天 |
拒付 | 无 |
集成类型 | 异步 |
交易流程
- 在商家结账页面,消费者选择使用PIX付款。
- 商户向PIX发送交易请求。
- 如果消费者通过桌面浏览器付款:
- 消费者被重定向到PIX页面
- 消费者可以扫描二维码,或者登录PIX网站进行支付。
- 如果消费者通过移动设备付款:
- PIX向商户的移动网站返回支付链接。
- 商家的移动网站将消费者重定向到PIX应用内支付页面。
- 消费者在PIX上完成支付。
集成
请求参数说明:
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
reference | String | 是 | 订单唯一标识 |
amount | Object | 是 | 订单金额信息 |
├── currency | String | 是 | 货币类型(如 BRL) |
├── value | Number | 是 | 金额数值,单位为最小货币单位 |
productDetail | String | 是 | 订单描述 |
countryCode | String | 是 | 国家代码(如 BR) |
origin | String | 是 | 订单来源,如商城域名 |
paymentMethod | Object | 是 | 支付方式信息 |
├── holderName | String | 否 | 持卡人姓名 |
├── shopperEmail | String | 否 | 付款人邮箱 |
├── type | String | 是 | 支付方式(如 pix) |
returnUrl | String | 是 | 支付完成后返回的 URL |
browserInfo | Object | 否 | 设备浏览器信息(如不指定该信息,则会获取userAgent信息判断消费者终端信息) |
├── osType | String | 否 | 操作系统类型(如 IOS, ANDROID,OTHER) |
├── terminalType | String | 否 | 终端类型(如 APP, WAP,WEB,MINI_APP) |
shopperReference | String | 是 | 付款人唯一标识 |
交易调用输入示例
{
"reference": "TR1739188526ANM7D5",
"amount": {
"currency": "BRL",
"value": 4500
},
"productDetail": "描述订单",
"countryCode": "BR",
"origin": "fffmall.com",
"paymentMethod": {
"holderName": "test",
"shopperEmail": "[email protected]",
"type": "pix"
},
"returnUrl": "https://www.baidu.com",
"browserInfo": {
"osType": "IOS",
"terminalType": "APP"
},
"shopperReference": "8cc77a71707447819ef87155926516cc"
}
响应参数说明
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
code | String | 是 | 响应状态码,"0" 表示成功 |
msg | String | 是 | 响应消息 |
serverTime | Number | 是 | 服务器时间戳,单位毫秒 |
data | Object | 是 | 业务数据对象 |
├── action | Object | 是 | 支付跳转相关信息 |
│ ├── paymentMethodType | String | 是 | 支付方式类型(如 alipaycn) |
│ ├── schemeUrl | String | 否 | 支付宝 scheme URL(用于 App 内支付) |
│ ├── applinkUrl | String | 否 | 支付宝 App 链接 URL(用于外部浏览器跳转) |
│ ├── payUrl | String | 是 | FuturePay构建付款链接兼容APP/WAP/WEB |
│ ├── url | String | 是 | Web 端支付 URL |
│ ├── qrCode | String | 否 | 付款二维码值(需将二维码值构建为二维码) |
│ ├── method | String | 是 | 请求方法(如 Get) |
│ ├── type | String | 是 | 操作类型(如 redirect) |
├── amount | Object | 是 | 订单金额信息 |
│ ├── currency | String | 是 | 货币类型(如 HKD, USD) |
│ ├── value | Number | 是 | 金额数值,单位为最小货币单位 |
├── merchantReference | String | 是 | 商户订单号 |
├── pspReference | String | 是 | 支付平台交易号 |
├── resultCode | String | 是 | 支付结果状态(如 PENDING) |
success | Boolean | 是 | 是否成功(true 表示成功) |
交易调用输出示例
{
"code": "0",
"msg": "success",
"serverTime": 1739257937234,
"data": {
"action": {
"paymentMethodType": "pix",
"schemeUrl": "alipayconnect://platformapi/alipayconnectcode.html?code=281666040099hsDB6IgeR48ustzUrk8v4Zff&pspName=ALIPAY_CN&loadMode=2",
"applinkUrl": "https://psp.ac.alipay.com/page/simulation-wallet/acwallet/alipayconnectcode.html?code=2816660400949Sy36H8Dh0ch7H6GlNKv4Io2&pspName=ALIPAY_HK&loadMode=2",
"url": "https://psp.ac.alipay.com/page/simulation-wallet/acwallet/alipayconnectcode.html?code=2816660400949Sy36H8Dh0ch7H6GlNKv4Io2&pspName=ALIPAY_HK&loadMode=2&needPull=false",
"qrCode": "281666040096G11P6G1xU7RdCdzSNmq8ZTH5",
"payUrl": "https://checkout.futurepay-develop.com/alipayPlus?pspReference=1894341805890207744",
"method": "Get",
"type": "redirect"
},
"amount": {
"currency": "BRL",
"value": 4500
},
"merchantReference": "TR1739188526ANM7D5",
"pspReference": "1889210827400151040",
"resultCode": "PENDING"
},
"success": true
}
附加信息
无
Updated 2 days ago