Bancomat Pay
BANCOMAT Pay 是一种意大利服务,允许消费者转账并购买商品和服务。交易是在线完成的,消费者还可以使用 BANCOMAT Pay 来支付账单、税款等。
支付方式属性
属性 | 值 |
---|---|
适用国家代码 | IT(意大利) |
消费者货币 | EUR(欧元) |
处理货币 | EUR(欧元) |
结算货币 | EUR(欧元) |
类型 I | 银行转账 (bankTransfer) |
类型 II | bancomatpay |
最低交易金额 | EUR 0.01 |
最高交易金额 | 无限制。基于消费者的银行账户余额或银行关于交易限额的规则。 |
会话超时 | 1小时(默认120秒) |
退款 | 支持全额、多次及部分退款。 |
退款有效期 | 12个月 |
拒付 | 是 |
集成类型 | 异步 |
交易流程
- 消费者在商家的结账页面选择 BANCOMAT Pay。
- 如果是首次使用,消费者输入手机号码继续。如果之前使用过,消费者则选择出现在屏幕上的手机号码。
- 消费者选择 BANCOMAT Pay,Future Pay 发送交易请求到 Bancomat 平台。
- BANCOMAT Pay 向消费者的手机设备发送推送通知,并在点击通知后自动启动银行应用。
- 消费者登录他们的银行应用。
- 交易详情出现在银行应用中,消费者确认付款。
- 银行应用向 BANCOMAT Pay 发送支付通知。
- BANCOMAT Pay 向银行应用发送确认通知。
- BANCOMAT Pay 向 Future Pay 发送确认通知。
- Future Pay 向商家发送交易结果通知。消费者返回商家结账页面,看到确认消息后可以继续购物。
集成
请求参数说明:
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
reference | String | 是 | 订单唯一标识 |
amount | Object | 是 | 订单金额信息 |
├── currency | String | 是 | 货币类型(如 HKD, USD,CNY) |
├── value | Number | 是 | 金额数值,单位为最小货币单位 |
productDetail | String | 是 | 订单描述 |
countryCode | String | 是 | 国家代码(如 CN) |
origin | String | 是 | 订单来源,如商城域名 |
paymentMethod | Object | 是 | 支付方式信息 |
├── holderName | String | 否 | 持卡人姓名 |
├── shopperEmail | String | 否 | 付款人邮箱 |
├── type | String | 是 | 支付方式(如 bancomatpay) |
returnUrl | String | 是 | 支付完成后返回的 URL |
browserInfo | Object | 否 | 设备浏览器信息(如不指定该信息,则会获取userAgent信息判断消费者终端信息) |
├── osType | String | 否 | 操作系统类型(如 IOS, ANDROID,OTHER) |
├── terminalType | String | 否 | 终端类型(如 APP, WAP,WEB,MINI_APP) |
shopperReference | String | 是 | 付款人唯一标识 |
交易调用输入示例
{
"reference": "TR1739188526ANM7D5",
"amount": {
"currency": "CNY",
"value": 4500
},
"productDetail": "描述订单",
"countryCode": "TH",
"origin": "fffmall.com",
"paymentMethod": {
"holderName": "test",
"shopperEmail": "[email protected]",
"type": "bancomatpay"
},
"returnUrl": "https://www.baidu.com",
"browserInfo": {
"osType": "IOS",
"terminalType": "APP"
},
"shopperReference": "8cc77a71707447819ef87155926516cc"
}
响应参数说明
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
code | String | 是 | 响应状态码,"0" 表示成功 |
msg | String | 是 | 响应消息 |
serverTime | Number | 是 | 服务器时间戳,单位毫秒 |
data | Object | 是 | 业务数据对象 |
├── action | Object | 是 | 支付跳转相关信息 |
│ ├── paymentMethodType | String | 是 | 支付方式类型(如 bancomatpay) |
│ ├── schemeUrl | String | 否 | 支付宝 scheme URL(用于 App 内支付) |
│ ├── applinkUrl | String | 否 | 支付宝 App 链接 URL(用于外部浏览器跳转) |
│ ├── payUrl | String | 是 | FuturePay构建付款链接兼容APP/WAP/WEB |
│ ├── url | String | 是 | Web 端支付 URL |
│ ├── qrCode | String | 否 | 付款二维码值(需将二维码值构建为二维码) |
│ ├── method | String | 是 | 请求方法(如 Get) |
│ ├── type | String | 是 | 操作类型(如 redirect) |
├── amount | Object | 是 | 订单金额信息 |
│ ├── currency | String | 是 | 货币类型(如 HKD, USD) |
│ ├── value | Number | 是 | 金额数值,单位为最小货币单位 |
├── merchantReference | String | 是 | 商户订单号 |
├── pspReference | String | 是 | 支付平台交易号 |
├── resultCode | String | 是 | 支付结果状态(如 PENDING) |
success | Boolean | 是 | 是否成功(true 表示成功) |
交易调用输出示例
{
"code": "0",
"msg": "success",
"serverTime": 1739257937234,
"data": {
"action": {
"paymentMethodType": "bancomatpay",
"schemeUrl": "alipayconnect://platformapi/alipayconnectcode.html?code=281666040099hsDB6IgeR48ustzUrk8v4Zff&pspName=ALIPAY_CN&loadMode=2",
"applinkUrl": "https://psp.ac.alipay.com/page/simulation-wallet/acwallet/alipayconnectcode.html?code=2816660400949Sy36H8Dh0ch7H6GlNKv4Io2&pspName=ALIPAY_HK&loadMode=2",
"url": "https://psp.ac.alipay.com/page/simulation-wallet/acwallet/alipayconnectcode.html?code=2816660400949Sy36H8Dh0ch7H6GlNKv4Io2&pspName=ALIPAY_HK&loadMode=2&needPull=false",
"qrCode": "281666040096G11P6G1xU7RdCdzSNmq8ZTH5",
"payUrl": "https://checkout.futurepay-develop.com/alipayPlus?pspReference=1894341805890207744",
"method": "Get",
"type": "redirect"
},
"amount": {
"currency": "CNY",
"value": 4500
},
"merchantReference": "TR1739188526ANM7D5",
"pspReference": "1889210827400151040",
"resultCode": "PENDING"
},
"success": true
}
Updated about 12 hours ago