South Korean Cards
自 1960 年以来,信用卡一直是韩国最主要的支付方式之一,至今仍是首选支付方式,占在线电子商务支付量的 50% 以上。在一个 95% 的人口持有银行账户、信用卡普及率超过 60% 的国家,使用韩国卡支付可以让您接触到超过 5,000 万的人口。

支付方式属性
字段名称 | 内容 |
---|---|
可用国家代码 | 韩国 (KR) |
消费者货币 | 韩元 (KRW) |
处理货币 | 澳元 (AUD), 加元 (CAD), 瑞士法郎 (CHF), 人民币 (CNY), 欧元 (EUR), 英镑 (GBP), 港元 (HKD), 日元 (JPY), 纽元 (NZD), 新加坡元 (SGD), 美元 (USD) |
结算货币 | 澳元 (AUD), 加元 (CAD), 瑞士法郎 (CHF), 欧元 (EUR), 英镑 (GBP), 港元 (HKD), 日元 (JPY), 纽元 (NZD), 新加坡元 (SGD), 美元 (USD) |
类型 I | 银行转账 (cards) |
类型 II | koreacards |
交易限额 | 请见下方交易限额表; |
会话超时 | 10 分钟,取决于流程 |
退款 | 支持全额退款、部分退款和多次部分退款 |
退款有效期 | 90 天 |
拒付 | 无 |
集成类型 | 异步 |
交易限额说明
卡品牌 | 单笔交易限额(充值) | 单笔交易限额(游戏) | 每日交易数限制(充值) | 每日交易数限制(游戏) | 每日限额(充值) | 每日限额(游戏) | 每月限额(充值) | 每月限额(游戏) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kookmin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 200,000 | 1,000,000 | N/A |
BC | N/A | 50,000 | N/A | 4 | N/A | 200,000 | N/A | 10,000,000 |
NongHyup | 100,000 | 100,000 | 10 | 10 | 500,000 | 500,000 | N/A | N/A |
Lotte | N/A | N/A | N/A | N/A | 500,000 | 500,000 | N/A | N/A |
Hana | N/A | 100,000 | N/A | 6 | N/A | 300,000 | N/A | N/A |
Samsung | N/A | 500,000 | N/A | N/A | 500,000 | 500,000 | N/A | N/A |
Shinhan | N/A | N/A | N/A | N/A | 50,000 | 50,000 | N/A | N/A |
Hyundai | N/A | 110,000 | N/A | 5 | N/A | 550,000 | N/A | N/A |
Woori | 50,000 | 50,000 | 4 | 4 | 200,000 | 200,000 | N/A | N/A |
交易流程
-
买家选择银行在支付页面选择一家银行(如 Kookmin、Shinhan、Woori 等)。
-
跳转银行认证页面页面将打开银行提供的认证界面,并展示该银行支持的认证方式(如密码、短信、APP 等)。
-
买家选择认证方式根据银行提示,买家选择一种认证方式继续支付流程。
-
页面展示二维码 / 支付码页面将展示用于认证的二维码或数字支付码,供买家通过 App 扫描或输入。
-
买家在 App 中确认支付买家打开银行 App,扫描二维码或输入支付码,选择银行卡并完成认证及支付确认。
-
支付完成并跳转回商户支付完成后,页面自动跳转回商户网站,并展示支付结果。
-
商户接收支付结果回调商户后端将接收来自银行或支付网关的支付通知,完成订单状态更新。
🔐 支持的认证方式说明
认证方式 | 描述说明 |
---|---|
卡号 + 密码 | 输入银行卡号和初始设定密码 |
CVC 验证 | 输入银行卡背面 3 位 CVC 码 |
短信一次性密码(OTP) | 银行向注册手机号发送验证码,用户输入完成验证 |
银行 App 预装验证 | 自动唤起银行 App 进行人脸识别、指纹识别或密码验证 |
ARS 电话认证 | 银行致电买家,提供 PIN 码后输入完成认证 |
二维码 / 支付码认证 | 页面提供二维码或数字码,App 扫码或输入完成支付 |
不同银行提供的认证方式可能不同,具体以银行页面为准。
✅ 示例银行(部分)
- 국민은행(Kookmin Bank)
- 신한은행(Shinhan Bank)
- 우리은행(Woori Bank)
- 농협은행(NongHyup Bank)
- 하나은행(Hana Bank)
- 삼성카드(Samsung Card)
- 현대카드(Hyundai Card)
📎 注意事项
- 若银行页面未能成功加载认证方式,建议切换浏览器或使用移动设备访问;
- 完成支付前不要关闭浏览器窗口,否则可能中断流程;
- 支付失败或中断后,买家可在订单页重新发起支付;
- 商户应做好支付回调结果校验,以确保订单状态一致性。
集成
请求参数说明:
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
reference | String | 是 | 订单唯一标识 |
amount | Object | 是 | 订单金额信息 |
├── currency | String | 是 | 货币类型(如 KRW) |
├── value | Number | 是 | 金额数值,单位为最小货币单位 |
productDetail | String | 是 | 订单描述 |
countryCode | String | 是 | 国家代码(如 KR) |
origin | String | 是 | 订单来源,如商城域名 |
paymentMethod | Object | 是 | 支付方式信息 |
├── holderName | String | 否 | 持卡人姓名 |
├── shopperEmail | String | 否 | 付款人邮箱 |
├── type | String | 是 | 支付方式(如 koreacards) |
returnUrl | String | 是 | 支付完成后返回的 URL |
browserInfo | Object | 否 | 设备浏览器信息(如不指定该信息,则会获取userAgent信息判断消费者终端信息) |
├── osType | String | 否 | 操作系统类型(如 IOS, ANDROID,OTHER) |
├── terminalType | String | 否 | 终端类型(如 APP, WAP,WEB,MINI_APP) |
shopperReference | String | 是 | 付款人唯一标识 |
交易调用输入示例
{
"reference": "TR1739188526ANM7D5",
"amount": {
"currency": "KRW",
"value": 4500
},
"productDetail": "描述订单",
"countryCode": "KR",
"origin": "fffmall.com",
"paymentMethod": {
"holderName": "test",
"shopperEmail": "[email protected]",
"type": "koreacards"
},
"returnUrl": "https://www.baidu.com",
"browserInfo": {
"osType": "IOS",
"terminalType": "APP"
},
"shopperReference": "8cc77a71707447819ef87155926516cc"
}
响应参数说明
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
code | String | 是 | 响应状态码,"0" 表示成功 |
msg | String | 是 | 响应消息 |
serverTime | Number | 是 | 服务器时间戳,单位毫秒 |
data | Object | 是 | 业务数据对象 |
├── action | Object | 是 | 支付跳转相关信息 |
│ ├── paymentMethodType | String | 是 | 支付方式类型(如 koreacards) |
│ ├── schemeUrl | String | 否 | 支付宝 scheme URL(用于 App 内支付) |
│ ├── applinkUrl | String | 否 | 支付宝 App 链接 URL(用于外部浏览器跳转) |
│ ├── payUrl | String | 是 | FuturePay构建付款链接兼容APP/WAP/WEB |
│ ├── url | String | 是 | Web 端支付 URL |
│ ├── qrCode | String | 否 | 付款二维码值(需将二维码值构建为二维码) |
│ ├── method | String | 是 | 请求方法(如 Get) |
│ ├── type | String | 是 | 操作类型(如 redirect) |
├── amount | Object | 是 | 订单金额信息 |
│ ├── currency | String | 是 | 货币类型(如 HKD, USD) |
│ ├── value | Number | 是 | 金额数值,单位为最小货币单位 |
├── merchantReference | String | 是 | 商户订单号 |
├── pspReference | String | 是 | 支付平台交易号 |
├── resultCode | String | 是 | 支付结果状态(如 PENDING) |
success | Boolean | 是 | 是否成功(true 表示成功) |
交易调用输出示例
{
"code": "0",
"msg": "success",
"serverTime": 1739257937234,
"data": {
"action": {
"paymentMethodType": "koreacards",
"schemeUrl": "alipayconnect://platformapi/alipayconnectcode.html?code=281666040099hsDB6IgeR48ustzUrk8v4Zff&pspName=ALIPAY_CN&loadMode=2",
"applinkUrl": "https://psp.ac.alipay.com/page/simulation-wallet/acwallet/alipayconnectcode.html?code=2816660400949Sy36H8Dh0ch7H6GlNKv4Io2&pspName=ALIPAY_HK&loadMode=2",
"url": "https://psp.ac.alipay.com/page/simulation-wallet/acwallet/alipayconnectcode.html?code=2816660400949Sy36H8Dh0ch7H6GlNKv4Io2&pspName=ALIPAY_HK&loadMode=2&needPull=false",
"qrCode": "281666040096G11P6G1xU7RdCdzSNmq8ZTH5",
"payUrl": "https://checkout.futurepay-develop.com/alipayPlus?pspReference=1894341805890207744",
"method": "Get",
"type": "redirect"
},
"amount": {
"currency": "EUR",
"value": 4500
},
"merchantReference": "TR1739188526ANM7D5",
"pspReference": "1889210827400151040",
"resultCode": "PENDING"
},
"success": true
}
附加信息
无
Updated about 15 hours ago