International Cards 测试卡
测试卡CVC任意3位数,卡有效期任意未来日期
特定卡品牌
卡品牌 | 卡号 |
---|---|
Visa | 4242424242424242 |
Visa(借记卡) | 4000056655665556 |
Mastercard | 5555555555554444 |
Mastercard(以 2 开头) | 2223003122003222 |
Mastercard(借记卡) | 5200828282828210 |
Mastercard(预付卡) | 5105105105105100 |
American Express | 378282246310005 |
American Express | 371449635398431 |
Discover | 6011111111111117 |
Discover | 6011000990139424 |
Discover(借记卡) | 6011981111111113 |
Diners Club | 3056930009020004 |
Diners Club(14 位卡号) | 36227206271667 |
BCcard 和 DinaCard | 6555900000604105 |
JCB | 3566002020360505 |
银联 | 6200000000000005 |
银联(借记卡) | 6200000000000047 |
银联(19 位卡号) | 6205500000000000004 |
特定国家地区
亚太
国家 | 卡号 | 卡品牌 |
---|---|---|
澳大利亚 (AU) | 4000000360000006 | Visa |
香港 (HK) | 4000003440000004 | Visa |
日本 (JP) | 4000003920000003 | Visa |
日本 (JP) | 3530111333300000 | JCB |
新西兰 (NZ) | 4000005540000008 | Visa |
新加坡 (SG) | 4000007020000003 | Visa |
美洲
国家 | 卡号 | 卡品牌 |
---|---|---|
美国 (US) | 4242424242424242 | Visa |
欧洲
国家 | 卡号 | 卡品牌 |
---|---|---|
奥地利 (AT) | 4000000400000008 | Visa |
比利时 (BE) | 4000000560000004 | Visa |
保加利亚 (BG) | 4000001000000000 | Visa |
克罗地亚 (HR) | 4000001910000009 | Visa |
塞浦路斯 (CY) | 4000001960000008 | Visa |
捷克 (CZ) | 4000002030000002 | Visa |
丹麦 (DK) | 4000002080000001 | Visa |
爱沙尼亚 (EE) | 4000002330000009 | Visa |
芬兰 (FI) | 4000002460000001 | Visa |
法国 (FR) | 4000002500000003 | Visa |
德国 (DE) | 4000002760000016 | Visa |
直布罗陀 (GI) | 4000002920000005 | Visa |
希腊 (GR) | 4000003000000030 | Visa |
匈牙利 (HU) | 4000003480000005 | Visa |
爱尔兰 (IE) | 4000003720000005 | Visa |
意大利 (IT) | 4000003800000008 | Visa |
拉脱维亚 (LV) | 4000004280000005 | Visa |
列支敦士登 (LI) | 4000004380000004 | Visa |
立陶宛 (LT) | 4000004400000000 | Visa |
卢森堡 (LU) | 4000004420000006 | Visa |
马耳他 (MT) | 4000004700000007 | Visa |
荷兰 (NL) | 4000005280000002 | Visa |
挪威 (NO) | 4000005780000007 | Visa |
波兰 (PL) | 4000006160000005 | Visa |
葡萄牙 (PT) | 4000006200000007 | Visa |
罗马尼亚 (RO) | 4000006420000001 | Visa |
斯洛文尼亚 (SI) | 4000007050000006 | Visa |
斯洛伐克 (SK) | 4000007030000001 | Visa |
西班牙 (ES) | 4000007240000007 | Visa |
瑞典 (SE) | 4000007520000008 | Visa |
瑞士 (CH) | 4000007560000009 | Visa |
英国 (GB) | 4000008260000000 | Visa |
英国 (GB) | 4000058260000005 | Visa(借记卡) |
英国 (GB) | 5555558265554449 | Mastercard |
拒绝付款
错误原因 | 卡号 |
---|---|
一般拒付 | 4000000000000002 |
资金不足拒付 | 4000000000009995 |
失卡拒付 | 4000000000009987 |
被盗卡拒付 | 4000000000009979 |
过期卡拒付 | 4000000000000069 |
错误 CVC 拒付 | 4000000000000127 |
处理错误拒付 | 4000000000000119 |
错误卡号拒付 | 4242424242424241 |
因超过速率限制而被拒绝 | 4000000000006975 |
3DS验证
描述 | 卡号 |
---|---|
始终验证 | 4000002500003155 |
始终验证 | 4000002760003184 |
始终验证 | 4000003800000446 |
始终验证,资金不足 | 4000008260003178 |
争议
描述 | 卡号 | 详情 |
---|---|---|
欺诈 | 4000000000000002 | 收款成功,但以欺诈为由被提出争议。 |
未收到产品 | 4000000000002685 | 收款成功,但以未收到产品为由被提出争议。 |
查询 | 4000000000001976 | 收款成功,但以查询为由被提出争议。 |
警告 | 4000000000005423 | 收款成功,仅会收到早期欺诈预警,FuturePay自动发起退款。 |
Updated 1 day ago